一般社団法人日本ジャズダンス芸術協会主催のダンスコンクールにて、グランプリ・指導者賞をはじめ56個の賞を受賞しています。
コンクール参加年には常に受賞しています(第9回〜第12回、第14回〜第17回、第19回、第21回〜第30回は不参加です)。
一般社団法人日本ジャズダンス芸術協会主催のダンスコンクールにて、グランプリ・指導者賞をはじめ56個の賞を受賞しています。
コンクール参加年には常に受賞しています(第9回〜第12回、第14回〜第17回、第19回、第21回〜第30回は不参加です)。
開催 | 開催年 | 受賞 | 作品 | グループ名・参加名 | 受賞者(現教師のみ記載) |
---|---|---|---|---|---|
第2回 | 1991年 | グランプリ | ラ・クンパルシータ | CARAVAN | 杉本 亜利砂, 斎藤 美絵, 笹木 綾子 |
一般 第1位 | Vamos Nina | 杉本 亜利砂 | 杉本 亜利砂 | ||
一般 第3位 | Too Darn Hot | 大神 孝子 | |||
努力賞 | Desire | Dance Gang | 岡田 紀代美 | ||
衣装賞 | Sophiscated Lady | 紺野 千晶 | 紺野 千晶 | ||
振付賞 | Spies In The Night | 斉藤 美絵 | 斎藤 美絵 | ||
技術賞 | Sexuality | 長谷川 いづみ | 長谷川 いづみ | ||
ジュニア 1位 | Trickle Trickle | Dancing Fairies | |||
ジュニア 第2位 | Disco Micky Mouse | The Little Company | 松本 亜耶 | ||
指導者賞 | 松本 絵利砂 | 松本 絵利砂 | |||
第3回 | 1992年 | 一般ソロ第1位 | 消されたライセンス | 紺野 千晶 | 紺野 千晶 |
一般ソロ第2位 | Dark In The Night | 大神 孝子 | |||
一般群舞第2位 | レゲエ#3 | Dance Gang | 長谷川 いづみ, 岡田 紀代美 | ||
ジュニア第1位 | オール モスト グロウン | リトル カンパニー | 松本 亜耶 | ||
ジュニア第3位 | シャムキャット ダンス | シャーミィー キャッツ | |||
ジュニア第3位 | エンターティナー | ダンシング エンジェル | |||
指導者賞 | 松本 絵利砂 | 松本 絵利砂 | |||
第4回 | 1993年 | グランプリ | Can-Can | ムーラン ルージュ | 長谷川 いづみ, 岡田 紀代美, 笹木 綾子 |
一般ソロ第1位 | The CAT | 笹木 綾子 | 笹木 綾子 | ||
一般ソロ第2位 | My Favorite Things | 斎藤 美絵 | 斎藤 美絵 | ||
一般ソロ第3位 | You Gatta Have A Gimmick | 大神 孝子 | |||
奨励賞 | Tequila | 重盛 奈美子 | |||
ジュニア第1位 | Schu-Bi-Du-Bab | プティ キャラバン | |||
ジュニア第2位 | Shuffle | あおり&ガールズ | |||
ジュニア第3位 | You're the One | リトル キャラバン | 松本 亜耶 | ||
指導者賞 | 松本 絵利砂 | 松本 絵利砂 | |||
第5回 | 1994年 | 一般ソロ第1位 | ペントハウスでの栄光 | 後藤 玲衣子 | |
一般ソロ第3位 | ジーザス | 内田 さとみ | |||
ジュニア第1位 | I'm youres | リトル キャラバン | 松本 亜耶 | ||
ジュニア第3位 | 子猫 | プティ キャラバン | |||
ジュニア次点 | ぼくはダンサー | 安部 有哉 | |||
指導者賞 | 杉本 亜利砂 | 杉本 亜利砂 | |||
第6回 | 1995年 | 一般ソロ第3位 | If It's Over | 岡田 紀代美 | 岡田 紀代美 |
ジュニア第1位 | F・B・I | リトル キャラバン | 松本 亜耶 | ||
ジュニア第2位 | アラジン | プティ キャラバン | |||
ジュニア第3位 | エスパニアカーニ | キャラバン キッズ | |||
指導者賞 | 杉本 亜利砂 | 杉本 亜利砂 | |||
第7回 | 1996年 | グランプリ | Too Darn Hot | キャメル | 岡田 紀代美 |
アマチュア最優秀賞 | ビリオンダラー・ベイビー | リトル キャラバン | 松本 亜耶 | ||
成人特別賞 | オクラホマ | カンサスシティ・クラブ | 河野 麻耶 | ||
ジュニア優秀賞 | アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド | キャラバン キッズ | |||
ジュニア特別賞 | I Love Paris | プティ キャラバン | |||
レディス&ジェントルマン賞 | ファイアー・ダンス | レッド パッション | |||
第8回 | 1997年 | アマチュア最優秀賞 | アラビア | リトル キャラバン | 松本 亜耶 |
ジュニア優秀賞 | Aトレーン | キャラバン キッズ | |||
シニア優秀賞 | アラビア | リトル キャラバン | 松本 亜耶 | ||
レディス特別賞 | 広野に吹く風 | レッド パッション | |||
第13回 | 2002年 | アダルト部門第1位 | 睡蓮 | 新星 キャラバン | 河野 麻耶,斎藤 美絵,岡田 紀代美, 戸塚 絹代 |
アダルト部門第3位 | 祈り…エル・カミーノ | キャラバン5 | 長谷川 いづみ | ||
シニア部門第1位 | ビッグ・ウェーブ | リトル キャラバン | |||
第18回 | 2007年 | グランプリ | 1920 U.S.A. | CARAVAN&K | 河野 麻耶, 松本 亜耶 |
アマチュア成人部門第1位 | Jesus, 人の望みの喜びよ | キャラバン16 | |||
中高生部門第1位 | 雪のソナタ | リトル キャラバン | |||
チャコット賞 | Jesus, 人の望みの喜びよ | キャラバン16 | |||
第20回 | 2009年 | ジュニア部門第1位 | ミステリーゾーン | リトル キャラバン | |
アマチュア部門第2位 | Gitanerias | 土志田 英子 |
Contact